국민연금 수급증명
국민연금 수급증명은 국민연금을 10년 이상 가입하여 납부한 분들이 60세 이후부터 수령이 가능하여 그에 대한 수급을 증명해주는 서류를 말합니다.
국민연금법에 의한 연금 수급권을 취득하였음을 증명하는 문서이자, 본인이 국민연금을 수급할 수 있는 조건과 자격을 갖추었음을 증명하는 문서이며 입니다.
보통 전세 대출, 부동산 담보 대출 등의 대출 상품을 이용 할 때 증빙 자료로 쓰기 위해서 찾으시는 분들이 많이 있습니다.
Table of Contents
국민연금 수급증명 발급
국민연금 수급증명은 다양한 방법으로 발급할 수 있습니다.
1355번 콜센터 전화 후 팩스로 발급받는 방법, 국민연금공단에 직접방문하는 방법, 국민연금공단 홈페이지에서 발급 받는 방법 등 이 있습니다.
또한, 가까운 주민센터에 방문하셔서 국민연금 수급증명서를 발급 받고 싶다고 하시면 본인확인 후 자료를 대신 받아줍니다.
다만, 주민센터의 업무가 아니라 편의를 위해 해드리는 업무이기 때문에 바로 발급받으시는 것이 아니라 최소 1시간~3시간정도 소요시간이 걸릴 수 있습니다.
국민연금 수급증명 발급 방법
국민연금 수급증명을 발급 받을 수 있는 다양한 방법중 국민연금공단 홈페이지에서 발급 받는 방법에 대해 안내해 드리도록 하겠습니다.
- 국민연금공단 홈페이지 접속
국민연금공단 홈페이지 메인페이지에서 개인민원 카테고리로 이동합니다. - 개인인증클릭
빨간테두리로 되어있는 개인인증버튼을 클릭합니다. - 본인인증절차진행
공동인증서 또는 간편인증서를 이용하여 간단한 본인인증절차를 진행합니다. - 국민연금 수급증명(지급내역) 클릭
증명서 등 발급 란의 국민연금 수급증명(지급내역)을 클릭하여 페이지를 이동합니다. - 국민연금 수급증명(지급내역) 확인 및 발급
국민연금 수급증명서를 확인 하시고 프린터 또는 전자증명서로 필요에 맞게 발급합니다.
국민연금 수급자는 누구나 신청 가능하며, 발급받으신 수급증명서는 은행대출 및 다양한 증빙자료로 쓰일 수 있습니다.
국민연금
국민연금이란? 소득이 있을 때 보험료를 납부하여 나이가 들고 질병, 장애 또는, 사망하는 경우에 본인 또는 유족에게 매월 연금을 지급하는 것입니다.
생활수준의 향상과 의학기술의 발달로 평균수명은 늘어나 노인인구 비율이 급격히 증가하고 있습니다.
반면, 새로 태어나는 사람은 줄어 부모를 부양하는 자녀의 수는 줄어들고 있습니다. 그래서 스스로 노후를 준비할 여유가 있는 분은 많지 않습니다.
이를 그대로 방치하면 대부분 노후빈곤층으로 전락할 가능성이 높아 국가적 차원에서 해결하는 것이 국민연금제도입니다.
국민연금은 노후를 위해 반드시 필요하고 납부자에게 혜택이 많은 특징을 가지고 있습니다. 어떠한 특징을 가지고있는지 알아보도록 하겠습니다.
국민연금의 특징 |
---|
○ 국가가 지급을 보장하여 안정적이며 평생지급 합니다. |
○ 연금액의 실질가치를 보장 합니다.(매년 물가변동률만큼 조정) |
○ 납부하는 보험료에 비해 연금으로 수령하는 금액이 더 많습니다. |
○ 장애를 입거나 사망을하게되면 장애연금, 유족연금 지급합니다. |
위 표에서 알 수 있듯이 국민연금은 매년 물가변동률만큼 조정하여 평생동안 연금을 지급하고 있으며 국가가 운영하기 때문에 안정적입니다.
또한 장애를 입거나 사망하면 장애연금 또 유족연금을 받으실 수 있습니다.
이러한 이유로 전문가들은 국민연금을 기초로 하여 개인연금과 퇴직연금을 추가하는 것을 노후준비 방법으로 추천하고 있습니다.
국민연금 예상수령액
국민연금은 가입기간 10년 이상이며 지급시기인 60세에(상향조정으로 60~65세) 도달 할 때 부터 평생동안 지급합니다.
국민연금은 지급시기가 되지 않아도 예상수령액을 조회 해볼 수 있습니다. 자세한 내용은 아래표를 참고 하여 주세요.
순번 | 가입기간중 기준 소득월액 평균액 | 연금보험료(9%) | 가입 10년 | 가입 15년 | 가입 20년 | 가입 25년 | 가입 30년 | 가입 35년 | 가입 40년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330,000 | 29,700 | 154,530 | 229,830 | 305,120 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
2 | 400,000 | 36,000 | 158,130 | 235,170 | 312,210 | 389,260 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
3 | 500,000 | 45,000 | 163,260 | 242,800 | 322,340 | 401,890 | 481,430 | 500,000 | 500,000 |
4 | 600,000 | 54,000 | 168,390 | 250,430 | 332,470 | 414,520 | 496,560 | 578,600 | 600,000 |
5 | 700,000 | 63,000 | 173,520 | 258,060 | 342,610 | 427,150 | 511,690 | 596,240 | 680,780 |
6 | 800,000 | 72,000 | 178,650 | 265,690 | 352,740 | 439,780 | 526,820 | 613,870 | 700,910 |
7 | 900,000 | 81,000 | 183,780 | 273,330 | 362,870 | 452,410 | 541,950 | 631,500 | 721,040 |
8 | 1,000,000 | 90,000 | 188,910 | 280,960 | 373,000 | 465,040 | 557,090 | 649,130 | 741,170 |
9 | 1,100,000 | 99,000 | 194,040 | 288,590 | 383,130 | 477,670 | 572,220 | 666,760 | 761,300 |
10 | 1,200,000 | 108,000 | 199,180 | 296,220 | 393,260 | 490,310 | 587,350 | 684,390 | 781,430 |
11 | 1,300,000 | 117,000 | 204,310 | 303,850 | 403,390 | 502,940 | 602,480 | 702,020 | 801,570 |
12 | 1,400,000 | 126,000 | 209,440 | 311,480 | 413,520 | 515,570 | 617,610 | 719,650 | 821,700 |
13 | 1,500,000 | 135,000 | 214,570 | 319,110 | 423,660 | 528,200 | 632,740 | 737,290 | 841,830 |
14 | 1,600,000 | 144,000 | 219,700 | 326,740 | 433,790 | 540,830 | 647,870 | 754,920 | 861,960 |
15 | 1,700,000 | 153,000 | 224,830 | 334,380 | 443,920 | 553,460 | 663,000 | 772,550 | 882,090 |
16 | 1,800,000 | 162,000 | 229,960 | 342,010 | 454,050 | 566,090 | 678,140 | 790,180 | 902,220 |
17 | 1,900,000 | 171,000 | 235,090 | 349,640 | 464,180 | 578,720 | 693,270 | 807,810 | 922,350 |
18 | 2,000,000 | 180,000 | 240,230 | 357,270 | 474,310 | 591,360 | 708,400 | 825,440 | 942,480 |
19 | 2,100,000 | 189,000 | 245,360 | 364,900 | 484,440 | 603,990 | 723,530 | 843,070 | 962,620 |
20 | 2,200,000 | 198,000 | 250,490 | 372,530 | 494,570 | 616,620 | 738,660 | 860,700 | 982,750 |
21 | 2,300,000 | 207,000 | 255,620 | 380,160 | 504,710 | 629,250 | 753,790 | 878,340 | 1,002,880 |
22 | 2,400,000 | 216,000 | 260,750 | 387,790 | 514,840 | 641,880 | 768,920 | 895,970 | 1,023,010 |
23 | 2,500,000 | 225,000 | 265,880 | 395,430 | 524,970 | 654,510 | 784,050 | 913,600 | 1,043,140 |
24 | 2,600,000 | 234,000 | 271,010 | 403,060 | 535,100 | 667,140 | 799,190 | 931,230 | 1,063,270 |
25 | 2,700,000 | 243,000 | 276,140 | 410,690 | 545,230 | 679,770 | 814,320 | 948,860 | 1,083,400 |
26 | 2,800,000 | 252,000 | 281,280 | 418,320 | 555,360 | 692,410 | 829,450 | 966,490 | 1,103,530 |
27 | 2,900,000 | 261,000 | 286,410 | 425,950 | 565,490 | 705,040 | 844,580 | 984,120 | 1,123,670 |
28 | 3,000,000 | 270,000 | 291,540 | 433,580 | 575,620 | 717,670 | 859,710 | 1,001,750 | 1,143,800 |
29 | 3,100,000 | 279,000 | 296,670 | 441,210 | 585,760 | 730,300 | 874,840 | 1,019,390 | 1,163,930 |
30 | 3,200,000 | 288,000 | 301,800 | 448,840 | 595,890 | 742,930 | 889,970 | 1,037,020 | 1,184,060 |
31 | 3,300,000 | 297,000 | 306,930 | 456,480 | 606,020 | 755,560 | 905,100 | 1,054,650 | 1,204,190 |
32 | 3,400,000 | 306,000 | 312,060 | 464,110 | 616,150 | 768,190 | 920,240 | 1,072,280 | 1,224,320 |
33 | 3,500,000 | 315,000 | 317,190 | 471,740 | 626,280 | 780,820 | 935,370 | 1,089,910 | 1,244,450 |
34 | 3,600,000 | 324,000 | 322,330 | 479,370 | 636,410 | 793,460 | 950,500 | 1,107,540 | 1,264,580 |
35 | 3,700,000 | 333,000 | 327,460 | 487,000 | 646,540 | 806,090 | 965,630 | 1,125,170 | 1,284,720 |
36 | 3,800,000 | 342,000 | 332,590 | 494,630 | 656,670 | 818,720 | 980,760 | 1,142,800 | 1,304,850 |
37 | 3,900,000 | 351,000 | 337,720 | 502,260 | 666,810 | 831,350 | 995,890 | 1,160,440 | 1,324,980 |
38 | 4,000,000 | 360,000 | 342,850 | 509,890 | 676,940 | 843,980 | 1,011,020 | 1,178,070 | 1,345,110 |
39 | 4,100,000 | 369,000 | 347,980 | 517,530 | 687,070 | 856,610 | 1,026,150 | 1,195,700 | 1,365,240 |
40 | 4,200,000 | 378,000 | 353,110 | 525,160 | 697,200 | 869,240 | 1,041,290 | 1,213,330 | 1,385,370 |
41 | 4,300,000 | 387,000 | 358,240 | 532,790 | 707,330 | 881,870 | 1,056,420 | 1,230,960 | 1,405,500 |
42 | 4,400,000 | 396,000 | 363,380 | 540,420 | 717,460 | 894,510 | 1,071,550 | 1,248,590 | 1,425,630 |
43 | 4,500,000 | 405,000 | 368,510 | 548,050 | 727,590 | 907,140 | 1,086,680 | 1,266,220 | 1,445,770 |
44 | 4,600,000 | 414,000 | 373,640 | 555,680 | 737,720 | 919,770 | 1,101,810 | 1,283,850 | 1,465,900 |
45 | 4,700,000 | 423,000 | 378,770 | 563,310 | 747,860 | 932,400 | 1,116,940 | 1,301,490 | 1,486,030 |
46 | 4,800,000 | 432,000 | 383,900 | 570,940 | 757,990 | 945,030 | 1,132,070 | 1,319,120 | 1,506,160 |
47 | 4,900,000 | 441,000 | 389,030 | 578,580 | 768,120 | 957,660 | 1,147,200 | 1,336,750 | 1,526,290 |
48 | 5,000,000 | 450,000 | 394,160 | 586,210 | 778,250 | 970,290 | 1,162,340 | 1,354,380 | 1,546,420 |
49 | 5,030,000 | 452,700 | 395,700 | 588,500 | 781,290 | 974,080 | 1,166,880 | 1,359,670 | 1,552,460 |
50 | 5,240,000 | 471,600 | 406,480 | 604,520 | 802,560 | 1,000610 | 1,198,650 | 1,396,690 | 1,594,740 |
더 자세한 개인의 연금예상수령액을 조회 해 보시려면 국민연금공단 홈페이지에서 확인 가능합니다.
자주찾는 민원서비스에서 내 연금 알아보기를 클릭하여 페이지 이동 합니다.
페이지를 이동 하시면 예상연금액 조회 및 예상연금 모의계산등 다양한 정보를 알 수 있습니다.
자주묻는질문
국민연금에서 추후납부가 무엇인가요?
추후납부는 국민연금에는 가입되어 있으나 실직, 사업중단 등으로 보험료를 납부할 수 없었던 기간(납부예외 기간)이 있거나 연금보험료를 1개월이라도 납부한 이후에 경력단절 등으로 국민연금 적용이 제외된 기간이 있을 경우 이를 납부할 수 있도록 하여 가입기간을 늘려주는 제도입니다. u003cbr/u003e가입기간이 인정된 만큼 받는 연금액도 늘어나게 됩니다.
국민연금 기금은 어떻게 운용되나요?
국민연금제도는 전 국민을 대상으로 운용되는 만큼 기금운용에 대한 내부와 외부의 감사 및 내부통제가 철저히 제도화되어 있습니다.
국민연금 기금이 전부 소진되면 어떻게 되나요?
국민연금이 안정적, 지속적으로 지급될 수 있도록 하는 것이 국가의 의무이므로 지급이 중단될 우려는 없으니 안심하셔도 됩니다.